МАҢЫЗДЫ! ОҚУ АҚЫСЫ ТҰРАҚТЫ!
*ОҚУ АҚЫСЫ ЖЕҢІЛДІКСІЗ КӨРСЕТІЛГЕН, ТОЛЫҒЫРАҚ АҚПАРАТ ҮШІН «ГРАНТТАР МЕН ЖЕҢІЛДІКТЕР» БӨЛІМІНЕ ӨТІҢІЗ.
№ | Білім беру бағдарламасы | 1 жылға оқу ақысы (теңге) |
1 | Жария құқық | 1 250 000 |
2 | Сот-құқық қорғау | 1 250 000 |
3 | Жеке құқық | 1 250 000 |
4 | Құқықтану - қытай тілі мен ҚХР құқығын тереңдете оқыту | 1 250 000 |
5 | Менеджмент | 1 140 00000 |
6 | Мемлекеттік қызмет және басқару | 1 140 000 |
7 | Есеп және аудит | 1 140 000 |
8 | Мемлекеттік қаржы | 1 140 000 |
9 | Корпоративтік қаржы | 1 320 000 |
10 | Маркетинг | 1 140 000 |
11 | Digital маркетинг | 1 250 000 |
12 | Бағдарламалық инженерия | 1 140 000 (20% жеңілдік — 912 000) |
13 | Мұнай инженериясы | 1 140 000 (20% жеңілдік — 912 000) |
14 | Тау-кен және мұнай-газ ісі | 1 140 000 (20% жеңілдік — 912 000) |
15 | Геология және табиғи ресурстарды барлау | 1 140 000 (20% жеңілдік — 912 000) |
16 | Құрылыс | 1 140 00000 |
17 | Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 1 140 000 (20% жеңілдік — 912 000) |
18 | Мәдениетаралық коммуникативті аударма | 1 140 000 |
19 | Клиникалық психология | 1 250 000 |
20 | Ұйымдастырушылық психология | 1 250 000 |
21 | Дизайн | 1 140 000 |
22 | Сәулет | 1 140 000 |
№ | Білім беру бағдарламасы | Күндізгі оқу (оқу мерзімі 2 жыл) | Қашықтықтан оқу (оқу мерзімі 2 жыл) |
1 | Жария құқық | 1 500 000 | 900 000 |
3 | Жеке құқық | 1 140 000 | 900 000 |
6 | Менеджмент | 1 140 000 | 900 000 |
7 | Мемлекеттік қызмет және басқару | 1 140 000 | 900 000 |
8 | Есеп және аудит | 1 140 000 | 900 000 |
9 | Мемлекеттік қаржы | 1 140 000 | 900 000 |
10 | Корпоративтік қаржы | 1 140 000 | 900 000 |
11 | Маркетинг | 1 140 000 | 900 000 |
11 | Digital маркетинг | 1 140 000 | 900 000 |
12 | Бағдарламалық инженерия | 1 140 000 | 900 000 |
13 | Мұнай инженериясы | 1 140 000 | 900 000 |
14 | Тау-кен және мұнай-газ ісі | 1 140 000 | 900 000 |
15 | Геология және табиғи ресурстарды барлау | 1 140 000 | 900 000 |
16 | Құрылыс | 1 140 000 | қарастырылмаған |
17 | Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 1 140 000 | 900 000 |
18 | Мәдениетаралық коммуникативті аударма | 1 140 000 | 900 000 |
19 | Клиникалық психология | 1 140 000 | қарастырылмаған |
20 | Ұйымдастырушылық психология | 1 140 000 | 900 000 |
21 | Дизайн | 1 140 000 | 900 000 |
22 | Сәулет | 1 140 000 | 900 000 |
№ | Білім беру бағдарламасы | Екінші Жоғары Білім |
1 | Жария құқық | 850 000 |
2 | Жеке құқық | 850 000 |
3 | Менеджмент | 750 000 |
4 | Мемлекеттік қызмет және басқару | 750 000 |
5 | Есеп және аудит | 750 000 |
6 | Мемлекеттік қаржы | 750 000 |
7 | Корпоративтік қаржы | 750 000 |
8 | Маркетинг | 750 000 |
9 | Digital маркетинг | 750 000 |
10 | Бағдарламалық инженерия | 750 000 |
11 | Мұнай инженериясы | 750 000 |
12 | Тау-кен және мұнай-газ ісі | 750 000 |
13 | Геология және табиғи ресурстарды барлау | 750 000 |
14 | Құрылыс | 750 000 |
15 | Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау | 750 000 |
16 | Мәдениетаралық коммуникативті аударма | 750 000 |
17 | Ұйымдастырушылық психология | 750 000 |
18 | Дизайн | 750 000 |
19 | Сәулет | 750 000 |
Қаржылық тәуекелдерді басқару/Корпоративтік менеджмент – 50%
Мұнай инженериясы/Геология және табиғи ресурстарды барлау/Цифрлық инженерия – 25%
*барлық оқу кезеңі үшін
№ | Білім беру бағдарламасы | Профильді бағыт (теңге) оқу мерзімі 1 жыл | Ғылыми педагогикалық бағыт (теңге) оқу мерзімі 2 жыл | Докторантура (теңге) |
1 | Жария құқық/Жеке құқық | 1 500 000 | 1 250 000 | 1 900 000 |
2 | Қаржылық тәуекелдерді басқару | 1 500 000 | 1 250 000 | 1 900 000 |
3 | Сандық инжиниринг | 1 200 000 (1,5 жыл) | 1 200 000 | қарастырылмаған |
4 | Корпоративтік менеджмент | 1 500 000 | 1 250 000 | қарастырылмаған |
5 | Мұнай инженериясы | 1 200 000 (1,5 жыл) | 1 200 000 | қарастырылмаған |
6 | Геология және табиғи ресурстарды барлау | 1 200 000 (1,5жыл) | 1 200 000 | қарастырылмаған |