ВАЖНО! СТОИМОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ФИКСИРОВАННОЙ!
*СТОИМОСТЬ УКАЗАНА БЕЗ УЧЕТА СКИДКИ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ РАЗМЕР СКИДКИ, КОТОРЫЙ ВЫ СМОЖЕТЕ ОБЛАДАТЬ ПО БАЛЛАМ ЕНТ, ПЕРЕЙДИТЕ В РАЗДЕЛ «ГРАНТЫ И СКИДКИ»
№ | Наименование образовательной программы | Стоимость обучения СО на 2025-2026 учебный год |
1 | Публичное право | 1 500 000 |
2 | Судебно-правоохранительная | 1 500 000
|
3 | Частное право | 1 500 000 |
4 | Юриспруденция | 1 500 000 |
5 | Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР) | 1 500 000 |
6 | Юриспруденция для будущего | 1 500 000 |
7 | Менеджмент | 1 360 000 |
8 | Государственная служба и управление | 1 360 000 |
9 | Учет и аудит | 1 360 000 |
10 | Корпоративные финансы | 1 500 000 |
11 | Маркетинг | 1 360 000 |
12 | Программная инженерия | 1 360 000 |
*992 000 | ||
13 | Нефтяная инженерия | 1 360 000 |
**992 000 | ||
14 | Горное и нефтегазовое дело | 1 360 000 |
**992 000 | ||
15 | Геология и разведка природных ресурсов | 1 360 000 |
**992 000 | ||
16 | Строительство
| 1 360 000
|
17 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 1 140 000 |
*992 000 | ||
18 | Межкультурно-коммуникативный перевод | 1 360 000 |
19 | Клиническая психология | 1 500 000 |
20 | Организационная психология | 1 500 000 |
21 | Дизайн | 1 360 000 |
22 | Архитектура | 1 360 000 |
* Скидка 27% от партнеров Caspian University компании Huawei |
** Скидка 27% от партнеров Caspian University компании Helios |
№ | Наименование образовательной программы | Стоимость обучения ТИПО на 2025-2026 учебный год | Стоимость обучения ДТО на 2025-2026 учебный год |
1 | Публичное право | 1 800 000 | 1 080 000 |
2 | Судебно-правоохранительная |
|
|
3 | Частное право | 1 800 000 | 1 080 000 |
4 | Юриспруденция | 1 800 000 |
|
5 | Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР) |
|
|
6 | Юриспруденция для будущего |
|
|
7 | Менеджмент | 1 360 000 | 1 080 000 |
8 | Государственная служба и управление | 1 360 000 | 1 080 000 |
9 | Учет и аудит | 1 360 000 | 1 080 000 |
10 | Корпоративные финансы | 1 800 000 | 1 080 000 |
11 | Маркетинг | 1 360 000 | 1 080 000 |
12 | Программная инженерия | 1 140 000 | 1 080 000 |
13 | Нефтяная инженерия | 1 140 000 | 1 080 000 |
14 | Горное и нефтегазовое дело | 1 140 000 | 1 080 000 |
15 | Геология и разведка природных ресурсов | 1 140 000 | 1 080 000 |
16 | Строительство
| 1 140 000 |
|
17 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 1 140 000 | 1 080 000 |
18 | Межкультурно-коммуникативный перевод | 1 140 000
| 1 080 000 |
19 | Клиническая психология |
|
|
20 | Организационная психология | 1 140 000 | 1 080 000 |
21 | Дизайн | 1 140 000 | 1 080 000 |
22 | Архитектура | 1 140 000 | 1 080 000 |
№ | Наименование образовательной программы | Стоимость обучения ВВО на 2025-2026 учебный год |
1 | Публичное право | 1 020 000 |
2 | Судебно-правоохранительная |
|
3 | Частное право | 1 020 000 |
4 | Юриспруденция |
|
5 | Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР) |
|
6 | Юриспруденция для будущего |
|
7 | Менеджмент | 900 000 |
8 | Государственная служба и управление | 900 000 |
9 | Учет и аудит | 900 000 |
10 | Корпоративные финансы | 900 000 |
11 | Маркетинг | 900 000 |
12 | Программная инженерия | 900 000 |
900 000 | ||
13 | Нефтяная инженерия | 900 000 |
900 000 | ||
14 | Горное и нефтегазовое дело | 900 000 |
900 000 | ||
15 | Геология и разведка природных ресурсов | 900 000 |
900 000 | ||
16 | Строительство
|
|
17 | Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды | 900 000 |
900 000 | ||
18 | Межкультурно-коммуникативный перевод | 900 000
|
19 | Клиническая психология |
|
20 | Организационная психология | 900 000 |
21 | Дизайн | 900 000 |
22 | Архитектура | 900 000 |
Поступление в магистратуру стало проще: скидка для всех, без вступительных тестов и других условий.
ОП «Финансовый риск менеджмент», «Корпоративный менеджмент» — 50%
ОП «Цифровой инжиниринг «, «Геология и разведка природных ресурсов», «Нефтяная инженерия » — 25%
*стоимость ниже указана без учета скидки.
№ | Образовательные программы | Профильное направление | Научно педагогическое направление | Докторантура |
1 | Публичное право/Частное право | 1 800 000 | 1 500 000 | 2 280 000 |
2 | Финансовый риск менеджмент | 1 500 000 | 2 280 000 | |
3 | Цифровой инжиниринг | 1 440 000 | 1 440 000 | не предусмотрено |
4 | Корпоративный менеджмент | 1 800 000 | 1 500 000 | не предусмотрено |
5 | Нефтяная инженерия | 1 440 000 | 1 440 000 | не предусмотрено |
6 | Геология и разведка природных ресурсов | 1 440 000 | 1 440 000 | не предусмотрено |